Daftar Harga Produk PPOB
Update harga produk ppob terbaru hari ini dengan sistem realtime. Dengan harga pokok produk ppob yang kompetitif dan sistem transaksi realtime, Anda dapat menjual kembali produk digital dengan margin yang lebih optimal.
Range:-
Total: 368
| FEE PPOB | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| 1 | PLN Paskabayar | 1.750 | 0 | Open |
| 2 | PLN Nontaglis | 171 | 0 | Open |
| 3 | BPJS Kesehatan | 1.100 | 0 | Open |
| 4 | BPJS Ketenagakerjaan | 950 | 0 | Open |
| 5 | Pertagas Postpaid | 1.250 | 0 | Open |
| 6 | Perusahaan Gas Negara | 800 | 0 | Open |
| 7 | Telkom Indihome | 1.700 | 0 | Open |
| 8 | Telkomsel Postpaid | 550 | 0 | Open |
| 9 | Smartfren Postpaid | 1.250 | 0 | Open |
| 10 | Indosat Postpaid | 2.450 | 0 | Open |
| 11 | TRI Postpaid | 1.200 | 0 | Open |
| 12 | FIF Finance | 1.100 | 0 | Open |
| 13 | XL Postpaid | 1.200 | 0 | Open |
| 14 | BAF Finance | 1.100 | 0 | Open |
| 15 | CBN | 1.250 | 0 | Open |
| 16 | PERTAGAS (Pertamina Gas) | 1.450 | 0 | Open |
| 17 | MPM Finance | 1.500 | 0 | Open |
| 18 | Iconnet | 1.150 | 0 | Open |
| 19 | WOM Finance | 1.100 | 0 | Open |
| 20 | Biznet Home | 2.200 | 0 | Open |
| 21 | Transvision | 1.250 | 0 | Open |
| 22 | Bima Finance | 1.450 | 0 | Open |
| 23 | Mega Finance | 750 | 0 | Open |
| 24 | MNC Vision/ Indovision | 1.000 | 0 | Open |
| 25 | Radana Finance | 1.500 | 0 | Open |
| 26 | Indosat HIFI/MNC Play | 1.000 | 0 | Open |
| 27 | Mega Auto Finance | 2.100 | 0 | Open |
| 28 | My Republic | 2.750 | 0 | Open |
| 29 | Mega Central Finance | 2.100 | 0 | Open |
| 30 | Asuransi CAR | 2.750 | 0 | Open |
| 31 | Asuransi IFG Life | 2.250 | 0 | Open |
| 32 | Bima Finance | 1.250 | 0 | Open |
| 33 | Home Credit Indonesia | 1.550 | 0 | Open |
| 34 | Indovision | 1.250 | 0 | Open |
| FEE PDAM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| 1 | PDAM Kab. Aceh Tenggara | 1.150 | 0 | Open |
| 2 | PDAM Aetra Tangerang | 1.350 | 0 | Open |
| 3 | PDAM ATS Palembang | 950 | 0 | Open |
| 4 | PDAM Kota Balikpapan | 700 | 0 | Open |
| 5 | PAM Kota Batam | 950 | 0 | Open |
| 6 | PAM JAYA (Jakarta) | 450 | 0 | Open |
| 7 | PAM TSM Palembang | 950 | 0 | Open |
| 8 | PDAM Aetra Tangerang | 1.150 | 0 | Open |
| 9 | PDAM Kab Aceh Barat | 900 | 0 | Open |
| 10 | PDAM Kab Aceh Besar | 900 | 0 | Open |
| 11 | PDAM Kab Aceh Singkil | 700 | 0 | Open |
| 12 | PDAM Kab Aceh Tamiang | 900 | 0 | Open |
| 13 | PDAM Kab Aceh Tengah | 900 | 0 | Open |
| 14 | PDAM Kab Aceh Tenggara | 950 | 0 | Open |
| 15 | PDAM Kab Aceh Utara | 700 | 0 | Open |
| 16 | PDAM Kab Agam | 1.150 | 0 | Open |
| 17 | PDAM Kab Pati | 1.100 | 0 | Open |
| 18 | PDAM Kab Badung (Bali) | 750 | 0 | Open |
| 19 | PDAM Kab Balangan | 1.150 | 0 | Open |
| 20 | PDAM Kab Bandung | 1.050 | 0 | Open |
| 21 | PDAM Kab Banggai Laut | 1.250 | 0 | Open |
| 22 | PDAM Kab Tuban | 1.100 | 0 | Open |
| 23 | PDAM Kab Bangka Barat | 750 | 0 | Open |
| 24 | PDAM Kab Bangkalan | 1.250 | 0 | Open |
| 25 | PDAM Kab Bangli | 950 | 0 | Open |
| 26 | PDAM Kab. Boyolali | 1.450 | 0 | Open |
| 27 | PDAM Kab Banjarnegara | 750 | 0 | Open |
| 28 | PDAM Kab Bantul | 950 | 0 | Open |
| 29 | PDAM Kab Banyumas | 1.650 | 0 | Open |
| 30 | PDAM Kab Banyuwangi | 1.050 | 0 | Open |
| 31 | PDAM Kab Batang | 850 | 0 | Open |
| 32 | PDAM Kab Batang Hari | 1.150 | 0 | Open |
| 33 | PDAM Kota Semarang | 1.100 | 0 | Open |
| 34 | PDAM Kab Bekasi | 950 | 0 | Open |
| 35 | PDAM Kota Singkawang | 1.100 | 0 | Open |
| 36 | PDAM Kab Belu | 950 | 0 | Open |
| 37 | PDAM Kab Berau | 1.250 | 0 | Open |
| 38 | PDAM Kota Yogyakarta | 1.100 | 0 | Open |
| 39 | PDAM Kab Blora | 950 | 0 | Open |
| 40 | PAM Kota Ambon DSA | 1.200 | 0 | Open |
| 41 | PDAM Kab Bogor | 850 | 0 | Open |
| 42 | PAM Kota Tangerang Selatan PITS | 1.200 | 0 | Open |
| 43 | PDAM Kab Bojonegoro | 950 | 0 | Open |
| 44 | PDAM Kab Bombana | 950 | 0 | Open |
| 45 | PDAM Kab Aceh Timur | 1.200 | 0 | Open |
| 46 | PDAM Kab Bondowoso | 1.250 | 0 | Open |
| 47 | PDAM Kab Boyolali | 650 | 0 | Open |
| 48 | PDAM Kab Brebes | 850 | 0 | Open |
| 49 | PDAM Kab Buleleng | 550 | 0 | Open |
| 50 | PDAM Kab Asahan | 1.200 | 0 | Open |
| 51 | PDAM Kab Ciamis | 750 | 0 | Open |
| 52 | PDAM Kab Cianjur | 350 | 0 | Open |
| 53 | PDAM Kab Bandung Barat | 1.200 | 0 | Open |
| 54 | PDAM Kab Cilacap | 750 | 0 | Open |
| 55 | PDAM Kab Bangka | 1.200 | 0 | Open |
| 56 | PDAM Kab Cirebon | 1.350 | 0 | Open |
| 57 | PDAM Kab Deli Serdang | 950 | 0 | Open |
| 58 | PDAM Kab Bangka Tengah | 1.200 | 0 | Open |
| 59 | PDAM Kab Ende | 1.250 | 0 | Open |
| 60 | PDAM Kab Enrekang | 1.150 | 0 | Open |
| 61 | PDAM Kab Gianyar | 750 | 0 | Open |
| 62 | PDAM Kab Bantaeng | 1.200 | 0 | Open |
| 63 | PDAM Kab Gorontalo | 750 | 0 | Open |
| 64 | PDAM Kab Gorontalo Utara | 900 | 0 | Open |
| 65 | PDAM Kab Banyuasin | 1.200 | 0 | Open |
| 66 | PDAM Kab Gowa | 1.150 | 0 | Open |
| 67 | PDAM Kab Gresik | 950 | 0 | Open |
| 68 | PDAM Kab. Karanganyar | 650 | 0 | Open |
| 69 | PDAM Kab Barito Selatan | 1.700 | 0 | Open |
| 70 | PDAM Kab Grobogan | 750 | 0 | Open |
| 71 | PDAM Kab Barito Timur | 1.700 | 0 | Open |
| 72 | PDAM Kab Gunung Kidul | 1.200 | 0 | Open |
| 73 | PDAM Kab Barito Utara | 1.450 | 0 | Open |
| 74 | PDAM Kab Hulu Sungai Selatan | 1.050 | 0 | Open |
| 75 | PDAM Kab Barru | 1.200 | 0 | Open |
| 76 | PDAM Kab Hulu Sungai Tengah (Barabai) | 1.200 | 0 | Open |
| 77 | PDAM Kab Hulu Sungai Utara | 1.150 | 0 | Open |
| 78 | PDAM Kab Batu Bara | 1.450 | 0 | Open |
| 79 | PDAM Kab Indramayu | 750 | 0 | Open |
| 80 | PDAM Kab Belitung | 1.450 | 0 | Open |
| 81 | PDAM Kab Jember | 550 | 0 | Open |
| 82 | PDAM Kab Belitung Timur | 1.450 | 0 | Open |
| 83 | PDAM Kab Jombang | 1.350 | 0 | Open |
| 84 | PDAM Kab Bener Meriah | 1.200 | 0 | Open |
| 85 | PDAM Kab Karanganyar | 650 | 0 | Open |
| 86 | PDAM Kab Karawang | 1.050 | 0 | Open |
| 87 | PDAM Kab Bengkalis | 1.200 | 0 | Open |
| 88 | PDAM Kab Bengkayang | 1.200 | 0 | Open |
| 89 | PDAM Kab Kebumen | 650 | 0 | Open |
| 90 | PDAM Kab Bengkulu Tengah | 1.450 | 0 | Open |
| 91 | PDAM Kab Kendal | 1.350 | 0 | Open |
| 92 | PDAM Kab Bengkulu Utara | 1.200 | 0 | Open |
| 93 | PDAM Kab Kepulauan Sula | 950 | 0 | Open |
| 94 | PDAM Kisaran | 1.550 | 0 | Open |
| 95 | PDAM Kab Blitar | 1.450 | 0 | Open |
| 96 | PDAM Kab Klaten | 1.050 | 0 | Open |
| 97 | PDAM Kab Klungkung | 750 | 0 | Open |
| 98 | PDAM Kab Boalemo | 1.200 | 0 | Open |
| 99 | PDAM Kab Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) | 1.050 | 0 | Open |
| 100 | PDAM Kab Kotawaringin Timur | 1.250 | 0 | Open |
| 101 | PDAM Kab Kotawaringin Timur | 1.050 | 0 | Open |
| 102 | PDAM Kab Kulon Progo | 1.050 | 0 | Open |
| 103 | PDAM Kab Bolaang Mongondow | 1.450 | 0 | Open |
| 104 | PDAM Kab Kuningan | 1.250 | 0 | Open |
| 105 | PDAM Kab Kupang | 1.150 | 0 | Open |
| 106 | PDAM Kab Kutai Barat | 700 | 0 | Open |
| 107 | PDAM Kab Bone | 1.200 | 0 | Open |
| 108 | PDAM Kab. Madiun | 1.350 | 0 | Open |
| 109 | PDAM Kab Kutai Kartanegara | 650 | 0 | Open |
| 110 | PDAM Kab Kutai Timur | 1.450 | 0 | Open |
| 111 | PDAM Kab Bone Bolango | 1.200 | 0 | Open |
| 112 | PDAM Kab Lahat | 1.450 | 0 | Open |
| 113 | PDAM Kab. Magetan | 1.450 | 0 | Open |
| 114 | PDAM Kab Lampung Timur | 950 | 0 | Open |
| 115 | PDAM Kab Langkat | 1.150 | 0 | Open |
| 116 | PDAM Kab Bulungan | 1.200 | 0 | Open |
| 117 | PDAM Kab Buru | 1.700 | 0 | Open |
| 118 | PDAM Kab Lima Puluh Kota | 950 | 0 | Open |
| 119 | PDAM Kota Makassar | 850 | 0 | Open |
| 120 | PDAM Kab Lingga | 1.150 | 0 | Open |
| 121 | PDAM Kab Cianjur Non Air | 3.200 | 0 | Open |
| 122 | PDAM Kab Lombok Utara | 950 | 0 | Open |
| 123 | PDAM Kab Lumajang | 1.200 | 0 | Open |
| 124 | PDAM Kab Cilacap Non Air | 1.450 | 0 | Open |
| 125 | PDAM Kab Luwu | 1.150 | 0 | Open |
| 126 | PDAM Kab Demak | 1.200 | 0 | Open |
| 127 | PDAM Kab Madiun | 1.350 | 0 | Open |
| 128 | PDAM Kab Donggala | 1.200 | 0 | Open |
| 129 | PDAM Kab Magelang | 850 | 0 | Open |
| 130 | PDAM Kab Flores Timur | 1.450 | 0 | Open |
| 131 | PDAM Kab Magetan | 850 | 0 | Open |
| 132 | PDAM Kab Garut | 1.150 | 0 | Open |
| 133 | PDAM Kab Majalengka | 950 | 0 | Open |
| 134 | PDAM Kab Majene | 1.150 | 0 | Open |
| 135 | PDAM Kab Malang | 1.050 | 0 | Open |
| 136 | PDAM Kab Malang Rekening Non Air | 1.450 | 0 | Open |
| 137 | PDAM Kab Maluku Barat Daya | 950 | 0 | Open |
| 138 | PDAM Kab Mamuju Tengah | 1.150 | 0 | Open |
| 139 | PDAM Kab Mojokerto | 1.050 | 0 | Open |
| 140 | PDAM Kab Halmahera Utara | 1.200 | 0 | Open |
| 141 | PDAM Kab Nganjuk | 1.200 | 0 | Open |
| 142 | PDAM Kab Muaro Jambi | 950 | 0 | Open |
| 143 | PDAM Kab Ngawi | 350 | 0 | Open |
| 144 | PDAM Kab Nias | 750 | 0 | Open |
| 145 | PDAM Kab Pacitan | 1.150 | 0 | Open |
| 146 | PDAM Kab Padang Pariaman | 750 | 0 | Open |
| 147 | PDAM Kab Jembrana | 1.200 | 0 | Open |
| 148 | PDAM Kab Jeneponto | 1.450 | 0 | Open |
| 149 | PDAM Kab Pamekasan | 1.300 | 0 | Open |
| 150 | PDAM Kab Jepara | 1.200 | 0 | Open |
| 151 | PDAM Kab Pangandaran | 950 | 0 | Open |
| 152 | PDAM Kab Pasuruan | 1.200 | 0 | Open |
| 153 | PDAM Kab Kampar | 1.200 | 0 | Open |
| 154 | PDAM Kab Pekalongan | 650 | 0 | Open |
| 155 | PDAM Kab Kapuas Hulu | 1.200 | 0 | Open |
| 156 | PDAM Kab Pemalang | 900 | 0 | Open |
| 157 | PDAM Kab Polewali Mandar | 1.050 | 0 | Open |
| 158 | PDAM Kab Ponorogo | 550 | 0 | Open |
| 159 | PDAM Kab Katingan | 1.200 | 0 | Open |
| 160 | PDAM Kab Poso | 1.200 | 0 | Open |
| 161 | PDAM Kab Kediri | 1.200 | 0 | Open |
| 162 | PDAM Kab Probolinggo | 600 | 0 | Open |
| 163 | PDAM Kab Purbalingga | 1.050 | 0 | Open |
| 164 | PDAM Kab. Ponorogo | 750 | 0 | Open |
| 165 | PDAM Kab Purwakarta | 450 | 0 | Open |
| 166 | PDAM Kab Ketapang | 1.200 | 0 | Open |
| 167 | PDAM Kab Purworejo | 850 | 0 | Open |
| 168 | PDAM Kab Rejang Lebong | 1.250 | 0 | Open |
| 169 | PDAM Kab Kolaka Utara | 1.450 | 0 | Open |
| 170 | PDAM Kab Rembang | 1.150 | 0 | Open |
| 171 | PDAM Kab Kotabaru | 1.200 | 0 | Open |
| 172 | PDAM Kab Sampang | 950 | 0 | Open |
| 173 | PDAM Kab Kubu Raya | 1.200 | 0 | Open |
| 174 | PDAM Kab Kepulauan Sangihe | 1.150 | 0 | Open |
| 175 | PDAM Kab Sarolangun | 1.150 | 0 | Open |
| 176 | PDAM Kab Semarang | 650 | 0 | Open |
| 177 | PDAM Kab Serang | 450 | 0 | Open |
| 178 | PDAM Kab Sidoarjo | 800 | 0 | Open |
| 179 | PDAM Kab Sidrap | 950 | 0 | Open |
| 180 | PDAM Kab Simalungun | 1.050 | 0 | Open |
| 181 | PDAM Kab Sinjai | 1.350 | 0 | Open |
| 182 | PDAM Kab Lamongan | 1.200 | 0 | Open |
| 183 | PDAM Kab Sijunjung | 1.150 | 0 | Open |
| 184 | PDAM Kab Lampung Barat | 1.200 | 0 | Open |
| 185 | PDAM Kota Samarinda | 1.250 | 0 | Open |
| 186 | PDAM Kab Situbondo | 1.150 | 0 | Open |
| 187 | PDAM Kab Lampung Selatan | 1.200 | 0 | Open |
| 188 | PDAM Kab Sleman | 850 | 0 | Open |
| 189 | PDAM Kab Solok | 600 | 0 | Open |
| 190 | PDAM Kab Landak | 1.200 | 0 | Open |
| 191 | PDAM Kab Lebak | 1.200 | 0 | Open |
| 192 | PDAM Kab Sorong | 950 | 0 | Open |
| 193 | PDAM Kab Sragen | 1.100 | 0 | Open |
| 194 | PDAM Kab Lembata | 1.450 | 0 | Open |
| 195 | PDAM Kab Subang | 1.200 | 0 | Open |
| 196 | PDAM Kab Sukabumi | 850 | 0 | Open |
| 197 | PDAM Kab Lombok Tengah | 1.200 | 0 | Open |
| 198 | PDAM Kab Sukamara | 950 | 0 | Open |
| 199 | PDAM Kab Lombok Timur | 1.200 | 0 | Open |
| 200 | PDAM Kab Sukoharjo | 850 | 0 | Open |
| 201 | PDAM Kab Sumba Timur | 750 | 0 | Open |
| 202 | PDAM Kab Sumbawa Barat | 900 | 0 | Open |
| 203 | PDAM Kab Sumedang | 550 | 0 | Open |
| 204 | PDAM Kab Luwu Timur | 1.450 | 0 | Open |
| 205 | PDAM Kab Luwu Utara | 1.450 | 0 | Open |
| 206 | PDAM Kab Sumenep | 750 | 0 | Open |
| 207 | PDAM Kab Tabalong | 1.050 | 0 | Open |
| 208 | PDAM Kab Tabanan | 950 | 0 | Open |
| 209 | PDAM Kab Takalar | 1.050 | 0 | Open |
| 210 | PDAM Kab Tanah Bumbu | 1.950 | 0 | Open |
| 211 | PDAM Kab Malinau | 1.200 | 0 | Open |
| 212 | PDAM Kab Tanah Laut | 1.750 | 0 | Open |
| 213 | PDAM Kab Tangerang | 950 | 0 | Open |
| 214 | PDAM Kab Maluku Tengah | 1.450 | 0 | Open |
| 215 | PDAM Kab Tapin | 850 | 0 | Open |
| 216 | PDAM Kab Mamuju | 1.450 | 0 | Open |
| 217 | PDAM Kab Tasikmalaya | 1.000 | 0 | Open |
| 218 | PDAM Kab Manggarai | 1.200 | 0 | Open |
| 219 | PDAM Kab Tebo | 1.000 | 0 | Open |
| 220 | PDAM Kab Manggarai Barat | 1.450 | 0 | Open |
| 221 | PDAM Kab Maros | 1.200 | 0 | Open |
| 222 | PDAM Kab Tegal | 1.200 | 0 | Open |
| 223 | PDAM Kab Melawi | 1.200 | 0 | Open |
| 224 | PDAM Kab Temanggung | 650 | 0 | Open |
| 225 | PDAM Kab Timor Tengah Utara | 750 | 0 | Open |
| 226 | PDAM Kab Mempawah | 1.450 | 0 | Open |
| 227 | PDAM Kab Tojo Una-Una | 1.250 | 0 | Open |
| 228 | PDAM Kab Merangin | 1.200 | 0 | Open |
| 229 | PDAM Kab Trenggalek | 750 | 0 | Open |
| 230 | PDAM Kab Tulungagung | 1.400 | 0 | Open |
| 231 | PDAM Kab Muara Enim | 1.450 | 0 | Open |
| 232 | PDAM Kab Wajo | 1.150 | 0 | Open |
| 233 | PDAM Kab Ngada | 1.450 | 0 | Open |
| 234 | PDAM Kab Wonosobo | 650 | 0 | Open |
| 235 | PDAM Kab Ogan Ilir | 1.200 | 0 | Open |
| 236 | PDAM Kab Pasaman | 750 | 0 | Open |
| 237 | PDAM Kab Ogan Komering Ulu | 1.450 | 0 | Open |
| 238 | PDAM Kota Bandar Lampung | 1.050 | 0 | Open |
| 239 | PDAM Kota Bandung | 1.150 | 0 | Open |
| 240 | PDAM Kab Pandeglang | 1.450 | 0 | Open |
| 241 | PDAM Kota Banjar | 850 | 0 | Open |
| 242 | PDAM Kota Banjar Baru | 650 | 0 | Open |
| 243 | PDAM Kab Pangkajene dan Kepulauan | 1.450 | 0 | Open |
| 244 | PDAM Kab Pasaman | 1.200 | 0 | Open |
| 245 | PDAM Kota Banjarmasin | 650 | 0 | Open |
| 246 | PDAM Kab Paser | 1.200 | 0 | Open |
| 247 | PDAM Kota Batu | 950 | 0 | Open |
| 248 | PDAM Kota Bekasi | 950 | 0 | Open |
| 249 | PDAM Kota Bengkulu | 1.150 | 0 | Open |
| 250 | PDAM Kota Binjai | 950 | 0 | Open |
| 251 | PDAM Kab Penajam Paser Utara | 1.450 | 0 | Open |
| 252 | PDAM Kota Blitar | 1.450 | 0 | Open |
| 253 | PDAM Kab Pesawaran | 1.200 | 0 | Open |
| 254 | PDAM Kota Bogor | 1.000 | 0 | Open |
| 255 | PDAM Kab Pesisir Selatan | 1.700 | 0 | Open |
| 256 | PDAM Kab Pidie | 1.200 | 0 | Open |
| 257 | PDAM Kota Bukittinggi | 750 | 0 | Open |
| 258 | PDAM Kota Cilegon | 750 | 0 | Open |
| 259 | PDAM Kab Pidie Jaya | 1.200 | 0 | Open |
| 260 | PDAM Kota Cimahi | 950 | 0 | Open |
| 261 | PDAM Kota Denpasar | 950 | 0 | Open |
| 262 | PDAM Kota Depok | 800 | 0 | Open |
| 263 | PDAM Kab Pringsewu | 1.450 | 0 | Open |
| 264 | PDAM Kota Jambi | 1.050 | 0 | Open |
| 265 | PDAM Kota Jayapura | 550 | 0 | Open |
| 266 | PDAM Kota Kediri | 1.150 | 0 | Open |
| 267 | PDAM Kota Kendari | 950 | 0 | Open |
| 268 | PDAM Kota Madiun | 850 | 0 | Open |
| 269 | PDAM Kab Sambas | 1.200 | 0 | Open |
| 270 | PDAM Kota Makassar | 850 | 0 | Open |
| 271 | PDAM Kota Malang | 1.100 | 0 | Open |
| 272 | PDAM Kab Sanggau | 1.450 | 0 | Open |
| 273 | PDAM Kota Manado | 950 | 0 | Open |
| 274 | PDAM Kab Sekadau | 1.200 | 0 | Open |
| 275 | PDAM Kota Medan | 850 | 0 | Open |
| 276 | PDAM Kota Mojokerto | 900 | 0 | Open |
| 277 | PDAM Kota Palembang | 950 | 0 | Open |
| 278 | PDAM Kab Sikka | 1.200 | 0 | Open |
| 279 | PDAM Kota Palopo | 775 | 0 | Open |
| 280 | PDAM Kota Palu | 750 | 0 | Open |
| 281 | PDAM Kota Parepare | 1.350 | 0 | Open |
| 282 | PDAM Kota Pasuruan | 750 | 0 | Open |
| 283 | PDAM Kota Pasuruan | 950 | 0 | Open |
| 284 | PDAM Kab Sintang | 1.200 | 0 | Open |
| 285 | PDAM Kota Pematang Siantar | 650 | 0 | Open |
| 286 | PDAM Kota Pontianak | 1.050 | 0 | Open |
| 287 | PDAM Kota Prabumulih | 950 | 0 | Open |
| 288 | PDAM Kota Probolinggo | 1.250 | 0 | Open |
| 289 | PDAM Kota Sabang | 750 | 0 | Open |
| 290 | PDAM Kab Sumbawa | 1.200 | 0 | Open |
| 291 | PDAM Kota Salatiga | 950 | 0 | Open |
| 292 | PDAM Kota Samarinda | 1.000 | 0 | Open |
| 293 | PDAM Kota Solok | 950 | 0 | Open |
| 294 | PDAM Kota Sukabumi | 750 | 0 | Open |
| 295 | PDAM Kota Sungai Penuh | 1.150 | 0 | Open |
| 296 | PDAM Kota Surabaya | 950 | 0 | Open |
| 297 | PDAM Kota Surabaya Non Air | 950 | 0 | Open |
| 298 | PDAM Kab Tana Toraja | 1.200 | 0 | Open |
| 299 | PDAM Kota Surakarta | 1.100 | 0 | Open |
| 300 | PDAM Kota Tangerang | 1.250 | 0 | Open |
| 301 | PDAM Kab Tanah Datar | 1.200 | 0 | Open |
| 302 | PDAM Kota Tangerang Selatan | 950 | 0 | Open |
| 303 | PDAM Kota Tanjung Pinang (Kepri) | 950 | 0 | Open |
| 304 | PDAM Kab Tanggamus | 1.200 | 0 | Open |
| 305 | PDAM Kab Tapanuli Tengah | 1.200 | 0 | Open |
| 306 | PDAM Kota Tomohon | 950 | 0 | Open |
| 307 | PDAM Kab Tapanuli Utara | 1.200 | 0 | Open |
| 308 | PDAM Kota Balikpapan | 500 | 0 | Open |
| 309 | PDAM Kab Timor Tengah Utara | 1.200 | 0 | Open |
| 310 | PDAM Kab Wonogiri | 1.200 | 0 | Open |
| 311 | PDAM Kota Ambon | 1.200 | 0 | Open |
| 312 | PDAM Kota Banda Aceh | 1.200 | 0 | Open |
| 313 | PDAM Kota Bitung | 1.200 | 0 | Open |
| 314 | PDAM Kota Cirebon | 1.450 | 0 | Open |
| 315 | PDAM Kota Dumai | 1.200 | 0 | Open |
| 316 | PDAM Kota Gorontalo | 1.200 | 0 | Open |
| 317 | PDAM Kota Kupang | 1.200 | 0 | Open |
| 318 | PDAM Kota Langsa | 1.200 | 0 | Open |
| 319 | PDAM Kota Lubuk Linggau | 1.450 | 0 | Open |
| 320 | PDAM Kota Magelang | 1.450 | 0 | Open |
| 321 | PDAM Kota Mataram | 850 | 0 | Open |
| 322 | PDAM Kota Padang | 1.450 | 0 | Open |
| 323 | PDAM Kota Padang Panjang | 1.450 | 0 | Open |
| 324 | PDAM Kota Palangka Raya | 1.200 | 0 | Open |
| 325 | PDAM Kota Pangkal Pinang | 1.200 | 0 | Open |
| 326 | PDAM Kota Pangkal Pinang Non Air | 1.200 | 0 | Open |
| 327 | PDAM Kota Pekalongan | 1.700 | 0 | Open |
| 328 | PDAM Kota Serang | 1.200 | 0 | Open |
| 329 | PDAM Kota Tanjungbalai | 1.200 | 0 | Open |
| 330 | PDAM Kota Tarakan | 1.200 | 0 | Open |
| 331 | PDAM Kota Tasikmalaya | 1.200 | 0 | Open |
| 332 | PDAM Kota Tegal | 1.450 | 0 | Open |
| 333 | PDAM Kota Ternate | 1.450 | 0 | Open |
| 334 | PDAM Pangkalan Bun | 1.200 | 0 | Open |
