Daftar Harga Pulsa Elektrik
Update harga pulsa elektrik terbaru hari ini dengan sistem realtime. Dengan harga pokok pulsa elektrik yang kompetitif dan sistem transaksi realtime, Anda dapat menjual kembali produk digital dengan margin yang lebih optimal.
Range:-
Total: 152
| TELKOMSEL PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SP5 | Telkomsel 5 Promo | 5.275 | 0 | Open |
| SP10 | Telkomsel 10 Promo | 10.200 | 0 | Open |
| SP20 | Telkomsel 20 Promo | 19.900 | 0 | Open |
| SP25 | Telkomsel 25 Promo | 24.900 | 0 | Open |
| SP50 | Telkomsel 50 Promo | 49.700 | 0 | Open |
| TELKOMSEL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.300 | 0 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.250 | 0 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.000 | 0 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 19.950 | 0 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.950 | 0 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.800 | 0 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.900 | 0 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.600 | 0 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.900 | 0 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.800 | 0 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.900 | 0 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.800 | 0 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.800 | 0 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.850 | 0 | Open |
| SN75 | Telkomsel 75.000 | 74.250 | 0 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.800 | 0 | Open |
| SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.800 | 0 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.800 | 0 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.800 | 0 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.800 | 0 | Open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 149.150 | 0 | Open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 198.400 | 0 | Open |
| SN300 | Telkomsel 300.000 | 298.400 | 0 | Open |
| SN500 | Telkomsel 500.000 | 498.450 | 0 | Open |
| TELKOMSEL FULL SPEED | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SR5 | Pulsa Telkomsel 5.000 | 5.400 | 0 | Open |
| SR10 | Pulsa Telkomsel 10.000 | 10.350 | 0 | Open |
| SR20 | Pulsa Telkomsel 20.000 | 20.100 | 0 | Open |
| SR25 | Pulsa Telkomsel 25.000 | 25.100 | 0 | Open |
| SR30 | Pulsa Telkomsel 30.000 | 30.150 | 0 | Open |
| SR50 | Pulsa Telkomsel 50.000 | 50.100 | 0 | Open |
| SR100 | Pulsa Telkomsel 100.000 | 98.950 | 0 | Open |
| BY.U REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| BYU1 | TELKOMSEL BY.U 1000 | 1.750 | 0 | Open |
| BYU2 | TELKOMSEL BY.U 2000 | 2.750 | 0 | Open |
| BYU3 | TELKOMSEL BY.U 3000 | 3.750 | 0 | Open |
| BYU4 | TELKOMSEL BY.U 4000 | 4.750 | 0 | Open |
| BYU5 | TELKOMSEL BY.U 5000 | 5.350 | 0 | Open |
| BYU6 | TELKOMSEL BY.U 6000 | 6.750 | 0 | Open |
| BYU7 | TELKOMSEL BY.U 7000 | 7.750 | 0 | Open |
| BYU8 | TELKOMSEL BY.U 8000 | 8.750 | 0 | Open |
| BYU9 | TELKOMSEL BY.U 9000 | 9.750 | 0 | Open |
| BYU10 | TELKOMSEL BY.U 10.000 | 10.250 | 0 | Open |
| BYU15 | TELKOMSEL BY.U 15.000 | 15.150 | 0 | Open |
| BYU20 | TELKOMSEL BY.U 20.000 | 20.100 | 0 | Open |
| BYU25 | TELKOMSEL BY.U 25.000 | 25.050 | 0 | Open |
| BYU30 | TELKOMSEL BY.U 30.000 | 30.000 | 0 | Open |
| BYU35 | TELKOMSEL BY.U 35.000 | 35.050 | 0 | Open |
| BYU40 | TELKOMSEL BY.U 40.000 | 40.000 | 0 | Open |
| BYU45 | TELKOMSEL BY.U 45.000 | 45.000 | 0 | Open |
| BYU50 | TELKOMSEL BY.U 50.000 | 50.000 | 0 | Open |
| BYU55 | TELKOMSEL BY.U 55.000 | 54.900 | 0 | Open |
| BYU60 | TELKOMSEL BY.U 60.000 | 59.900 | 0 | Open |
| BYU65 | TELKOMSEL BY.U 65.000 | 64.900 | 0 | Open |
| BYU70 | TELKOMSEL BY.U 70.000 | 69.850 | 0 | Open |
| BYU75 | TELKOMSEL BY.U 75.000 | 74.850 | 0 | Open |
| BYU80 | TELKOMSEL BY.U 80.000 | 79.850 | 0 | Open |
| BYU85 | TELKOMSEL BY.U 85.000 | 84.850 | 0 | Open |
| BYU90 | TELKOMSEL BY.U 90.000 | 89.850 | 0 | Open |
| BYU95 | TELKOMSEL BY.U 95.000 | 94.850 | 0 | Open |
| BYU100 | TELKOMSEL BY.U 100.000 | 99.500 | 0 | Open |
| BYU150 | TELKOMSEL BY.U 150.000 | 149.850 | 0 | Open |
| BYU200 | TELKOMSEL BY.U 200.000 | 199.850 | 0 | Open |
| TELKOMSEL MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| TMA5 | MASA AKTIF TELKOMSEL 5HARI (TANPA PULSA) | 3.200 | 0 | Open |
| TMA10 | MASA AKTIF TELKOMSEL 10HARI (TANPA PULSA) | 5.450 | 0 | Open |
| TMA15 | MASA AKTIF TELKOMSEL 15HARI (TANPA PULSA) | 7.450 | 0 | Open |
| TMA30 | MASA AKTIF TELKOMSEL 30HARI (TANPA PULSA) | 14.250 | 0 | Open |
| TMA90 | MASA AKTIF TELKOMSEL 90HARI (TANPA PULSA) | 32.100 | 0 | Open |
| TMA180 | MASA AKTIF TELKOMSEL 180HARI (TANPA PULSA) | 59.850 | 0 | Open |
| TMA360 | MASA AKTIF TELKOMSEL 360HARI (TANPA PULSA) | 116.500 | 0 | Open |
| INDOSAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 6.650 | 0 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 11.600 | 0 | Open |
| IN12 | Indosat 12.000 | 13.100 | 0 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 15.950 | 0 | Open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.800 | 0 | Open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.700 | 0 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.700 | 0 | Open |
| IN40 | indosat 40.000 | 40.000 | 0 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.700 | 0 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 59.700 | 0 | Open |
| IN70 | Indosat 70.000 | 69.600 | 0 | Open |
| IN80 | Indosat 80.000 | 79.500 | 0 | Open |
| IN90 | Indosat 90.000 | 89.250 | 0 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 98.500 | 0 | Open |
| IN125 | Indosat 125.000 | 124.300 | 0 | Open |
| IN150 | Indosat 150.000 | 148.600 | 0 | Open |
| IN175 | Indosat 175.000 | 173.300 | 0 | Open |
| IN200 | Indosat 200.000 | 198.150 | 0 | Open |
| IN250 | Indosat 250.000 | 247.950 | 0 | Open |
| IN500 | Indosat 500.000 | 495.950 | 0 | Open |
| INDOSAT PERPANJANG MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| IMA15 | Indosat Tambah Masa Aktif 15 Hari (TANPA PULSA) | 9.500 | 0 | Open |
| IMA30 | Indosat Tambah Masa Aktif 30 Hari (TANPA PULSA) | 15.450 | 0 | Open |
| IMA90 | Indosat Tambah Masa Aktif 90 Hari (TANPA PULSA) | 35.350 | 0 | Open |
| IMA180 | Indosat Tambah Masa Aktif 180 Hari (TANPA PULSA) | 62.050 | 0 | Open |
| IMA360 | Indosat Tambah Masa Aktif 360 Hari (TANPA PULSA) | 111.650 | 0 | Open |
| AXIS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.900 | 0 | Open |
| AX10 | Axis 10.000 | 10.900 | 0 | Open |
| AX15 | Axis 15.000 | 15.100 | 0 | Open |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.100 | 0 | Open |
| AX30 | Axis 30.000 | 30.050 | 0 | Open |
| AX50 | Axis 50.000 | 50.050 | 0 | Open |
| AX100 | Axis 100.000 | 99.950 | 0 | Open |
| AXIS PERPANJANG MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| AMA1 | Axis Masa Aktif 1 Bulan (Tanpa Pulsa) | 7.500 | 0 | Open |
| XL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 5.900 | 0 | Open |
| XL10 | XL 10.000 | 10.900 | 0 | Open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.100 | 0 | Open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.100 | 0 | Open |
| XL30 | XL 30.000 | 30.150 | 0 | Open |
| XL50 | XL 50.000 | 50.000 | 0 | Open |
| XL100 | XL 100.000 | 99.850 | 0 | Open |
| PERPANJANG MASA AKTIF XL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| XMA1 | XL Masa Aktif 30 Hari (Tanpa Pulsa) | 10.400 | 0 | Open |
| THREE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| TR5 | Three 5.000 | 6.550 | 0 | Open |
| TR10 | Three 10.000 | 11.450 | 0 | Open |
| TR15 | Three 15.000 | 15.900 | 0 | Open |
| TR20 | Three 20.000 | 20.800 | 0 | Open |
| TR25 | Three 25.000 | 25.600 | 0 | Open |
| TR30 | Three 30.000 | 29.800 | 0 | Open |
| TR40 | Three 40.000 | 39.550 | 0 | Open |
| TR50 | Three 50.000 | 49.300 | 0 | Open |
| TR60 | Three 60.000 | 59.150 | 0 | Open |
| TR75 | Three 75.000 | 73.750 | 0 | Open |
| TR80 | Three 80.000 | 79.200 | 0 | Open |
| TR90 | Three 90.000 | 89.250 | 0 | Open |
| TR100 | Three 100.000 | 98.100 | 0 | Open |
| TR150 | Three 150.000 | 147.750 | 0 | Open |
| TR200 | Three 200.000 | 197.150 | 0 | Open |
| TR300 | Three 300.000 | 295.050 | 0 | Open |
| TR400 | Three 400.000 | 393.400 | 0 | Open |
| TR500 | Three 500.000 | 494.050 | 0 | Open |
| SMARTFREN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.050 | 0 | Open |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.050 | 0 | Open |
| R15 | Smartfren 15.000 | 15.000 | 0 | Open |
| R20 | Smartfren 20.000 | 19.950 | 0 | Open |
| R25 | Smartfren 25.000 | 24.950 | 0 | Open |
| R30 | Smartfren 30.000 | 30.150 | 0 | Open |
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.900 | 0 | Open |
| R55 | Smartfren 55.000 | 55.150 | 0 | Open |
| R60 | Smartfren 60.000 | 59.650 | 0 | Open |
| R65 | Smartfren 65.000 | 64.750 | 0 | Open |
| R70 | Smartfren 70.000 | 69.650 | 0 | Open |
| R75 | Smartfren 75.000 | 74.350 | 0 | Open |
| R80 | Smartfren 80.000 | 79.300 | 0 | Open |
| R85 | Smartfren 85.000 | 84.250 | 0 | Open |
| R90 | Smartfren 90.000 | 89.000 | 0 | Open |
| R95 | Smartfren 95.000 | 94.200 | 0 | Open |
| R150 | Smartfren 150.000 | 148.500 | 0 | Open |
| R200 | Smartfren 200.000 | 197.500 | 0 | Open |
| R300 | Smartfren 300.000 | 297.600 | 0 | Open |
| R500 | Smartfren 500.000 | 497.900 | 0 | Open |
